Calculadora de Sub-rede IP & Notação CIDR
Calcule redes, broadcast, máscara, faixa de hosts e binários em tempo realResultados da Análise de Sub-rede
IP Público / Roteável| Endereço IP & Notação CIDR: | 216.73.216.128/24 | |
|---|---|---|
| Máscara de Sub-rede (Netmask): | 255.255.255.0 (/24) | |
| Máscara Curinga (Wildcard Mask): | 0.0.0.255 | |
| Endereço de Rede (Network): | 216.73.216.0 | |
| Endereço de Broadcast: | 216.73.216.255 | |
| Faixa de Hosts Utilizáveis: | 216.73.216.1 até 216.73.216.254 | |
| Primeiro Host Válido (HostMin): | 216.73.216.1 | |
| Último Host Válido (HostMax): | 216.73.216.254 | |
| Hosts Úteis na Sub-rede: | 254 (Total de IPs no bloco: 256) | |
| Classe do Endereço IP: | Classe C | |
| Classificação e Escopo: | Endereço IP Público (Roteável na Internet) | |
Representação Binária dos Octetos (32 bits)
Guia Rápido: Como Funciona a Divisão de Sub-redes IPv4?
O endereçamento IPv4 é composto por 32 bits divididos em 4 octetos de 8 bits cada. A máscara de sub-rede (ou o sufixo CIDR, como /24) define quantos desses bits pertencem à identificação da rede e quantos bits estão livres para hosts (computadores, servidores e roteadores).
Faixas de IP Reservadas para Uso Interno (Redes Privadas - RFC 1918)
| Classe | Endereço Inicial | Endereço Final | Máscara Padrão | Notação CIDR |
|---|---|---|---|---|
| Classe A | 10.0.0.0 |
10.255.255.255 |
255.0.0.0 |
10.0.0.0/8 |
| Classe B | 172.16.0.0 |
172.31.255.255 |
255.240.0.0 |
172.16.0.0/12 |
| Classe C | 192.168.0.0 |
192.168.255.255 |
255.255.0.0 |
192.168.0.0/16 |
| CIDR | Máscara Decimal | Total de IPs | Hosts Utilizáveis | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | Host Único (Ponto a Ponto/Loopback) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | Ponto a Ponto (RFC 3021) |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | Ponto a Ponto Tradicional (/30) |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | Sub-rede Pequena (6 hosts) |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | Sub-rede Local (14 hosts) |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | Sub-rede Média (30 hosts) |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | Sub-rede (62 hosts) |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | Metade Classe C (126 hosts) |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | Classe C Padrão (254 hosts) |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | Supernet 2x Classe C (510 hosts) |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.024 | 1.022 | Supernet 4x Classe C (1.022 hosts) |
| /21 | 255.255.248.0 | 2.048 | 2.046 | Bloco /21 (2.046 hosts) |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.096 | 4.094 | Bloco /20 (4.094 hosts) |
| /19 | 255.255.224.0 | 8.192 | 8.190 | Bloco /19 (8.190 hosts) |
| /18 | 255.255.192.0 | 16.384 | 16.382 | Bloco /18 (16.382 hosts) |
| /17 | 255.255.128.0 | 32.768 | 32.766 | Bloco /17 (32.766 hosts) |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 | Classe B Padrão (65.534 hosts) |
| /15 | 255.254.0.0 | 131.072 | 131.070 | Bloco /15 (131.070 hosts) |
| /14 | 255.252.0.0 | 262.144 | 262.142 | Bloco /14 (262.142 hosts) |
| /13 | 255.248.0.0 | 524.288 | 524.286 | Bloco /13 (524.286 hosts) |
| /12 | 255.240.0.0 | 1.048.576 | 1.048.574 | Bloco /12 (1.048.574 hosts) |
| /11 | 255.224.0.0 | 2.097.152 | 2.097.150 | Bloco /11 (2.097.150 hosts) |
| /10 | 255.192.0.0 | 4.194.304 | 4.194.302 | Bloco /10 (4.194.302 hosts) |
| /9 | 255.128.0.0 | 8.388.608 | 8.388.606 | Bloco /9 (8.388.606 hosts) |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 | Classe A Padrão (16.777.214 hosts) |
Como Funciona o Cálculo de Sub-redes IPv4?
No protocolo IPv4, cada endereço IP é composto por 32 bits agrupados em 4 octetos decimais (de 0 a 255) separados por pontos (ex.: 192.168.1.1). A técnica de divisão em sub-redes (subnetting) permite particionar um bloco de endereços IP em múltiplos segmentos lógicos independentes, otimizando o roteamento, reduzindo tempestades de broadcast e aumentando o controle de segurança.
Máscara de Rede (Netmask)
Identifica quais bits pertencem à rede (bits 1 contínuos) e quais pertencem aos dispositivos locais (bits 0). Por exemplo, a máscara 255.255.255.0 reserva 24 bits para a rede e 8 bits para os hosts.
Notação CIDR (/8 até /32)
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) sintetiza a máscara indicando a quantidade de bits 1 após uma barra. A anotação /24 equivale a 255.255.255.0 e acomoda até 254 computadores utilizáveis.
Endereço de Rede e Broadcast
O Endereço de Rede é o primeiro IP do bloco (todos os bits de host zerados), utilizado pelos roteadores. O Endereço de Broadcast é o último IP (todos os bits de host em 1), usado para envio de pacotes a todos na sub-rede.
Máscara Curinga (Wildcard Mask)
Representa o inverso binário (NOT) da máscara de rede. Se a máscara for 255.255.255.0, a wildcard mask correspondente é 0.0.0.255, essencial na configuração de ACLs (Access Control Lists) e protocolos OSPF em roteadores Cisco e Mikrotik.
Perguntas Frequentes sobre Sub-redes e IPs (FAQ)
/24 possui 24 bits 1 e 8 bits 0, equivalente a 255.255.255.0, permitindo 256 endereços totais e 254 computadores utilizáveis.
/31 (ponto a ponto RFC 3021) e /32 (host único).
- Classe A:
10.0.0.0até10.255.255.255(/8) - Classe B:
172.16.0.0até172.31.255.255(/12) - Classe C:
192.168.0.0até192.168.255.255(/16)
255.255.255.0 de 255.255.255.255, obtém-se 0.0.0.255. Ela é extensamente empregada em listas de controle de acesso (ACLs) e configurações de protocolos de roteamento dinâmico (OSPF, EIGRP).