Calculadora de IP & Sub-rede IPv4
Cálculo instantâneo de máscaras de sub-rede, notação CIDR (/8 a /32), endereços de rede, broadcast, faixas de hosts válidos e representação binária.
Cálculo Instantâneo (Client-Side)
Você pode pesquisar o endereço IP de 2 formas:
1. Endereço + Máscara Decimal:
192.168.0.10 255.255.255.0
Insira o IP e a máscara separada por espaço no campo ou selecione a máscara decimal no menu.
2. Endereço / Notação CIDR (bit):
192.168.0.10/24
Insira a notação CIDR com barra diretamente no campo ou selecione o prefixo de /8 a /32.
Parâmetros de Cálculo da Sub-rede
Digite o IP e selecione a máscara ou CIDR para calcular instantaneamenteResultados da Análise de Sub-rede
IP Público / Roteável| Endereço IP & Notação CIDR: | 216.73.216.128/24 | |
|---|---|---|
| Máscara de Sub-rede (Netmask): | 255.255.255.0 (/24) | |
| Máscara Curinga (Wildcard Mask): | 0.0.0.255 | |
| Endereço de Rede (Network): | 216.73.216.0 | |
| Endereço de Broadcast: | 216.73.216.255 | |
| Faixa de Hosts Utilizáveis: | 216.73.216.1 até 216.73.216.254 | |
| Primeiro Host Válido (HostMin): | 216.73.216.1 | |
| Último Host Válido (HostMax): | 216.73.216.254 | |
| Hosts Úteis na Sub-rede (Hosts/Net): | 254 (Total de IPs no bloco: 256) | |
| Classe do Endereço IP: | Classe C | |
| Classificação e Escopo: | Endereço IP Público (Roteável na Internet) | |
Representação Binária dos Octetos (32 bits)
Endereço IP:
11011000.01001001.11011000.10000000
Máscara:
11111111.11111111.11111111.00000000
Endereço de Rede:
Broadcast:
Faixas de Endereços IP Reservados para Redes Privadas (RFC 1918)
Ranges reservados pela IETF para redes locais corporativas e domésticas (não roteáveis publicamente na Internet)| Classe | Endereço IP Inicial | Endereço IP Final | Máscara Padrão | CIDR | Total de Hosts Úteis |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | /8 | 16.777.214 |
| Classe B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 255.240.0.0 (ou 255.255.0.0) | /12 | 1.048.574 |
| Classe C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.0.0 (ou 255.255.255.0) | /16 | 65.534 |
Nota Técnica: Os pacotes originados nessas faixas não trafegam pelos roteadores públicos globais da Internet sem o uso de NAT (Network Address Translation). Saiba mais no documento oficial RFC 1918 da IETF.
Tabela de Referência Rápida de Notação CIDR (/8 a /32)
Consulte as máscaras decimais, wildcard mask e capacidade de computadores por prefixo| CIDR | Máscara de Sub-rede | Máscara Curinga (Wildcard) | Total IPs | Hosts Válidos |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0 | 1 | |
| /31 | 255.255.255.254 | 0 | 2 | |
| /30 | 255.255.255.252 | 0 | 2 | |
| /29 | 255.255.255.248 | 0 | 6 | |
| /28 | 255.255.255.240 | 0 | 14 | |
| /27 | 255.255.255.224 | 0 | 30 | |
| /26 | 255.255.255.192 | 0 | 62 | |
| /25 | 255.255.255.128 | 0 | 126 | |
| /24 | 255.255.255.0 | 0 | 254 | |
| /23 | 255.255.254.0 | 0 | 510 | |
| /22 | 255.255.252.0 | 0 | 1.022 | |
| /21 | 255.255.248.0 | 0 | 2.046 | |
| /20 | 255.255.240.0 | 0 | 4.094 | |
| /19 | 255.255.224.0 | 0 | 8.190 | |
| /18 | 255.255.192.0 | 0 | 16.382 | |
| /17 | 255.255.128.0 | 0 | 32.766 | |
| /16 | 255.255.0.0 | 0 | 65.534 | |
| /15 | 255.254.0.0 | 0 | 131.070 | |
| /14 | 255.252.0.0 | 0 | 262.142 | |
| /13 | 255.248.0.0 | 0 | 524.286 | |
| /12 | 255.240.0.0 | 0 | 1.048.574 | |
| /11 | 255.224.0.0 | 0 | 2.097.150 | |
| /10 | 255.192.0.0 | 0 | 4.194.302 | |
| /9 | 255.128.0.0 | 0 | 8.388.606 | |
| /8 | 255.0.0.0 | 0 | 16.777.214 |
Tudo Sobre Sub-redes IPv4 e Notação CIDR
Um endereço IPv4 possui 32 bits divididos em 4 octetos. A máscara de sub-rede define exatamente qual porção desses 32 bits identifica a rede (Network ID) e qual porção identifica o dispositivo conectado (Host ID). Bits com valor 1 na máscara representam a rede, enquanto bits com valor 0 indicam os endereços atribuíveis a computadores, roteadores e servidores.
CIDR significa Classless Inter-Domain Routing (Roteamento entre Domínios sem Classes). O número que segue a barra diagonal indica a quantidade contínua de bits 1 da máscara. Por exemplo, a notação
/24 significa que os primeiros 24 bits pertencem à rede e os 8 bits restantes aos hosts, o que equivale em notação decimal a 255.255.255.0.
Em uma sub-rede tradicional, o primeiro endereço (onde todos os bits de host são 0) representa a própria rede (Endereço de Rede), e o último endereço (onde todos os bits de host são 1) é reservado para transmissão simultânea a todos os nós (Endereço de Broadcast). Portanto, a fórmula de hosts válidos é
(2^(32 - CIDR)) - 2. As exceções são as sub-redes ponto a ponto RFC 3021 (/31) e hosts únicos (/32).
A máscara curinga é a inversão binária bit a bit da máscara de sub-rede. Por exemplo, para a máscara
255.255.255.0, a wildcard mask correspondente é 0.0.0.255. Ela é extensivamente utilizada na configuração de listas de controle de acesso (ACLs) em roteadores Cisco, regras de firewall e protocolos de roteamento dinâmico como OSPF.
Sua Conexão Atual
Ao Vivo
Seu Endereço IP Público:
216.73.216.128
Hostname Reverso (DNS PTR):
Não identificado
Provedor & Localização:
Provedor de Acesso Local (São Paulo-SP)